Ad widget (name - ANNONSE: Smak Gammel Toppbanner (6044406) , widget id-(5582904)):
load = 'empty'.
Mobile[5062779/797]
Desktop[6044406/6100]
group = 638, key =
DFP AD : Ad sections - ,
Ad topic - ,
Ad Slot - /21646926696/dn.no/toppbanner,Ad Sizes - [[1192, 300], [1192, 400], [1920, 400], [980, 300], [320, 250], [1212, 300], [300, 250], [980, 150]]
Velkommen til Smak
Dagens Næringslivs nettsted om mat og drikke. På Smak.no finner du artikler, oppskrifter, anmeldelser av vin og restauranter samt søketjenester.
Avansert søk
Avansert søk
39869 resultater
Type | Årgang | Produsent | Navn | Poeng | Pris |
---|---|---|---|---|---|
98 | Chambertin Grand Cru 2013 | Produsent: Armand Rousseau | Chambertin Grand Cru | Poeng: 98 | Pris: 3449,90 |
98 | Tokaji Essencia 2003 | Produsent: The Royal Tokaji Wine Company | Tokaji Essencia | Poeng: 98 | Pris: 2990,00 |
98 | Niepoort VV Very Old Tawny | Produsent: Niepoort | Niepoort VV Very Old Tawny | Poeng: 98 | Pris: 10999,90 |
98 | Steinberger Riesling Edelbeerenauslese 1959 | Produsent: Kloster Eberbach | Steinberger Riesling Edelbeerenauslese | Poeng: 98 | Pris: |
98 | Romanée-Conti Grand Cru 2007 | Produsent: Domaine de la Romanée-Conti | Romanée-Conti Grand Cru | Poeng: 98 | Pris: 25000,00 |
98 | Dönnhoff Oberhäuser Brücke Riesling Eiswein 2010 | Produsent: Dönnhoff | Dönnhoff Oberhäuser Brücke Riesling Eiswein | Poeng: 98 | Pris: 715,70 |
98 | Ch. Lafite-Rothschild 2009 | Produsent: Pauillac | Ch. Lafite-Rothschild | Poeng: 98 | Pris: 6193,90 |
98 | Romanée-St-Vivant Grand Cru 1976 | Produsent: Domaine de la Romanée-Conti | Romanée-St-Vivant Grand Cru | Poeng: 98 | Pris: 4990,00 |
98 | La Tâche Grand Cru 1983 | Produsent: Domaine de la Romanée-Conti | La Tâche Grand Cru | Poeng: 98 | Pris: 5900,00 |
98 | Romanée-Conti Grand Cru 2009 | Produsent: Domaine de la Romanée-Conti | Romanée-Conti Grand Cru | Poeng: 98 | Pris: 25000,00 |
Ad widget (name - ANNONSE Frontbanner 1 Mat&Vin , widget id-(5069232)):
load = 'empty'.
Tablet[5062773/6107]
Desktop[5062773/6107]
group = 638, key =
DFP AD : Ad sections - ,
Ad topic - ,
Ad Slot - ,Ad Sizes -