Northzone fikk milliardgevinst med ti år gammelt veddemål på dansk start-up
En investering i 2011 har blitt en av Northzones mest lønnsomme.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1083,24 | -0,20 | 12:17 |
Nikkei 225 | 29685,37 | 0,01 | 08:30 |
Hang Seng | 29106,15 | 0,47 | 10:08 |
Euronext 100 | 1237,24 | 0,20 | 12:02 |
OMXN40 Norden | 2174,91 | 0,03 | 12:02 |
S&P 500 | 4185,47 | 22:00 | |
EQUINOR | 165,74 | 0,12 | 12:02 |
TELENOR | 154,65 | 0,49 | 12:02 |
DNB | 184,65 | -0,94 | 12:01 |
AKER BP | 237,00 | -0,46 | 12:02 |
0,12%
0,49%
-0,94%
-0,46%
-0,49%
-0,61%
0,64%
0,78%
0,41%
1,02%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner