Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1235,07 | 1,28 | 15:31 |
Nikkei 225 | 26911,20 | 0,94 | 08:30 |
Hang Seng | 20644,28 | 0,20 | 10:08 |
Euronext 100 | 1219,09 | -0,61 | 15:16 |
OMXN40 Norden | 2078,82 | -0,81 | 15:16 |
S&P 500 | 4088,85 | 22:00 | |
EQUINOR | 343,65 | 3,76 | 15:16 |
TELENOR | 126,50 | -0,12 | 15:16 |
AKER BP | 382,90 | 4,53 | 15:16 |
NORSK HYDRO | 71,58 | 2,73 | 15:16 |
3,76%
-0,12%
4,53%
2,73%
0,21%
1,69%
-2,16%
0,90%
-1,02%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.