Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 866,36 | 0,46 | 10:52 |
Nikkei 225 | 21464,23 | 0,15 | 07:30 |
Hang Seng | 28629,92 | 0,41 | 09:09 |
Euronext 100 | 1011,65 | -0,13 | 10:37 |
OMXN40 Norden | 1527,95 | -0,42 | 10:37 |
S&P 500 | 2784,70 | 21 02. | |
Equinor | 197,65 | 0,46 | 10:36 |
Telenor | 165,65 | 0,58 | 10:35 |
DNB | 160,10 | -0,90 | 10:36 |
Aker BP | 298,60 | 1,70 | 10:36 |
1,70%
1,44%
0,92%
0,83%
0,74%
0,58%
0,53%
0,46%
0,33%
-0,90%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Hei! Vi har fornyet personvern-erklæringen. Den beskriver hvilke opplysninger vi lagrer om deg og hva vi bruker de til. Du kan også se og endre dine innstillinger for personvern.
Les mer