Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1235,73 | 1,02 | 09:04 |
Nikkei 225 | 26739,03 | 1,27 | 08:30 |
Hang Seng | 20681,34 | 2,79 | 08:49 |
Euronext 100 | 1195,87 | 20 05. | |
OMXN40 Norden | 2049,80 | 20 05. | |
S&P 500 | 3900,79 | 22:00 | |
EQUINOR | 332,05 | 20 05. | |
TELENOR | 125,35 | 20 05. | |
AKER BP | 374,10 | 20 05. | |
NORSK HYDRO | 72,58 | 20 05. |
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.