Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1236,69 | 1,10 | 10:05 |
Nikkei 225 | 26739,03 | 1,27 | 08:30 |
Hang Seng | 20752,42 | 3,14 | 09:50 |
Euronext 100 | 1210,54 | 1,23 | 09:50 |
OMXN40 Norden | 2075,80 | 1,27 | 09:50 |
S&P 500 | 3900,79 | 22:00 | |
EQUINOR | 337,75 | 1,72 | 09:50 |
TELENOR | 125,35 | 0,00 | 09:49 |
AKER BP | 380,00 | 1,58 | 09:49 |
NORSK HYDRO | 74,12 | 2,12 | 09:49 |
1,72%
0,00%
1,58%
2,12%
0,23%
0,49%
0,83%
1,06%
1,02%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.