Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1235,01 | 1,28 | 15:42 |
Nikkei 225 | 26911,20 | 0,94 | 08:30 |
Hang Seng | 20644,28 | 0,20 | 10:08 |
Euronext 100 | 1219,34 | -0,59 | 15:27 |
OMXN40 Norden | 2078,20 | -0,84 | 15:27 |
S&P 500 | 4037,83 | -1,25 | 15:32 |
EQUINOR | 343,65 | 3,76 | 15:27 |
TELENOR | 126,25 | -0,32 | 15:27 |
AKER BP | 381,70 | 4,20 | 15:27 |
NORSK HYDRO | 71,52 | 2,64 | 15:27 |
3,76%
-0,32%
4,20%
2,64%
0,43%
1,48%
-2,34%
0,80%
-1,09%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.