Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1216,05 | 0,11 | 14:44 |
Nikkei 225 | 26547,05 | 0,45 | 08:30 |
Hang Seng | 19950,21 | 0,26 | 10:08 |
Euronext 100 | 1209,39 | -0,20 | 14:29 |
OMXN40 Norden | 2071,30 | 0,32 | 14:29 |
S&P 500 | 4023,89 | 22:00 | |
EQUINOR | 328,95 | -0,90 | 14:29 |
TELENOR | 125,90 | -0,16 | 14:29 |
AKER BP | 362,40 | 0,75 | 14:29 |
NORSK HYDRO | 69,38 | 1,14 | 14:29 |
-0,90%
-0,16%
0,75%
1,14%
0,41%
-0,30%
0,16%
0,20%
1,58%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.