Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1236,14 | 1,05 | 09:01 |
Nikkei 225 | 26739,03 | 1,27 | 08:30 |
Hang Seng | 20678,62 | 2,77 | 08:46 |
Euronext 100 | 1195,87 | 20 05. | |
OMXN40 Norden | 2049,80 | 20 05. | |
S&P 500 | 3900,79 | 22:00 | |
EQUINOR | 332,05 | 20 05. | |
TELENOR | 125,35 | 20 05. | |
AKER BP | 374,10 | 20 05. | |
NORSK HYDRO | 72,58 | 20 05. |
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.