Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1238,14 | 1,22 | 10:18 |
Nikkei 225 | 26739,03 | 1,27 | 08:30 |
Hang Seng | 20735,00 | 3,05 | 10:00 |
Euronext 100 | 1207,45 | 0,97 | 10:03 |
OMXN40 Norden | 2071,39 | 1,05 | 10:03 |
S&P 500 | 3900,79 | 22:00 | |
EQUINOR | 335,30 | 0,98 | 10:03 |
TELENOR | 125,45 | 0,08 | 10:01 |
AKER BP | 376,20 | 0,56 | 10:03 |
NORSK HYDRO | 73,86 | 1,76 | 10:03 |
0,98%
0,08%
0,56%
1,76%
0,00%
0,75%
1,00%
1,16%
0,95%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.