WB Shinzo Abe.jpg
Publisert: Oppdatert:
Åpne i appen
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1220,55 | 0,48 | 11:04 |
Nikkei 225 | 26547,05 | 0,45 | 08:30 |
Hang Seng | 19950,21 | 0,26 | 10:08 |
Euronext 100 | 1210,01 | -0,14 | 10:49 |
OMXN40 Norden | 2079,23 | 0,71 | 10:49 |
S&P 500 | 4023,89 | 22:00 | |
EQUINOR | 331,15 | -0,24 | 10:49 |
TELENOR | 125,60 | -0,40 | 10:48 |
AKER BP | 361,10 | 0,39 | 10:49 |
NORSK HYDRO | 70,00 | 2,04 | 10:49 |
-0,24%
-0,40%
0,39%
2,04%
1,06%
1,40%
-0,03%
-0,65%
2,33%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Publisert: Oppdatert: