Den nye rockonomien
Skal du forstå samfunnsøkonomien, må du forstå musikkindustrien.
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1001,86 | 0,81 | 13:06 |
Nikkei 225 | 28633,46 | 1,39 | 07:30 |
Hang Seng | 29642,28 | 2,70 | 09:08 |
Euronext 100 | 1125,97 | 0,31 | 12:51 |
OMXN40 Norden | 2014,13 | 0,53 | 12:51 |
S&P 500 | 3768,25 | 19 01. | |
Equinor | 168,40 | 0,84 | 12:51 |
Telenor | 147,25 | 1,03 | 12:50 |
DNB | 168,95 | 0,33 | 12:49 |
Aker BP | 237,70 | 0,30 | 12:51 |
0,84%
1,03%
0,33%
0,30%
-0,17%
1,88%
1,40%
0,05%
0,46%
-0,55%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Professor i økonomi, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og NHH
Publisert: Oppdatert:
Dagens Næringsliv er ansvarlig for dataene du oppgir og dataene vi samler om dine besøk på DN.no. Vi bruker informasjonskapsler og dine data til å analysere og forbedre tjenestene, og til å tilpasse annonser og deler av innholdet du ser og bruker. Dersom du er innlogget, kan du endre dine innstillinger for personvern.
Les mer Ok, jeg skjønner