
Anders Waage Nilsen
Mulighetsutvikler, prosjektleder i WasteIQ og partner i selskapet New
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1218,82 | 0,34 | 10:28 |
Nikkei 225 | 26547,05 | 0,45 | 08:30 |
Hang Seng | 19950,21 | 0,26 | 10:08 |
Euronext 100 | 1206,56 | -0,43 | 10:13 |
OMXN40 Norden | 2073,76 | 0,44 | 10:13 |
S&P 500 | 4023,89 | 22:00 | |
EQUINOR | 331,85 | -0,03 | 10:13 |
TELENOR | 126,15 | 0,04 | 10:12 |
AKER BP | 362,40 | 0,75 | 10:13 |
NORSK HYDRO | 69,54 | 1,37 | 10:13 |
-0,03%
0,04%
0,75%
1,37%
1,23%
1,61%
0,00%
-0,50%
2,71%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Mulighetsutvikler, prosjektleder i WasteIQ og partner i selskapet New