Alle Norges aksjonærer
Dette er en redaksjonell tjeneste som lar deg søke i Skatteetatens register over alle norske aksjeeiere fra utgangen av 2022.
DN redigerer ikke dette innholdet.
VIKING VENTURE 9 AS
Org.nr.: 917 098 743
Antall aksjer: 25 100
7014 TRONDHEIM
Direkte eierskap (1)
Navn | Prosent |
---|---|
0,089% |
Direkte eiere: (44)
Navn | Prosent |
---|---|
T.D. VEEN AS 2 603 aksjer | 10,371% |
SPIRALEN HOLDING AS 2 030 aksjer | 8,088% |
SORTUN INVEST AS 1 510 aksjer | 6,016% |
JENSSEN & CO AS 1 301 aksjer | 5,183% |
VIKING VENTURE AS 1 253 aksjer | 4,992% |
BREKKE INDUSTRIER AS 1 041 aksjer | 4,147% |
JARAS INVEST AS 1 041 aksjer | 4,147% |
ERRYCO INVEST AS 832 aksjer | 3,315% |
SOKN INVEST AS 781 aksjer | 3,112% |
TUNNA INVEST AS 781 aksjer | 3,112% |
CRETO-GRUPPEN AS 781 aksjer | 3,112% |
BERGAN AS 651 aksjer | 2,594% |
S. MUNKHAUGEN AS 651 aksjer | 2,594% |
FRITHJOF ANDERSSEN INVEST AS 637 aksjer | 2,538% |
MOTOR TRADE EIENDOM OG FINANS AS 521 aksjer | 2,076% |
TRULS INVEST AS 521 aksjer | 2,076% |
VALLENUS AS 521 aksjer | 2,076% |
HAUG HOLDING AS 521 aksjer | 2,076% |
HEGLUND HOLDING AS 416 aksjer | 1,657% |
TINBUEN AS 416 aksjer | 1,657% |
Direkte + indirekte eierskap (3)
Navn | Estimert prosent |
---|---|
CONEXUS AS | 0,089% |
CONEXUS NORGE AS | 0,089% |
SKOOLER AS | ca 0,009% |
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eierskap opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår.
Direkte + indirekte eiere
Navn | Estimert prosent |
---|---|
Listen inkluderer alle direkte og indirekte eiere opp til de første 100. DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eiere inngår.
Eierskapene som er representert i grafen er de samme som i listene over.
De røde linjene viser direkte eierskap.
De blå linjene viser indirekte eierskap.
De grønne linjene viser direkte eiere, men bare om de er representert i datasettet.
DN tar forbehold om at komplisert eierstruktur kan medføre at ikke alle indirekte eierskap inngår i listen.