Frøstrup misforstår
Publisert: Oppdatert:
Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 900,08 | -0,87 | 12:55 |
Nikkei 225 | 23410,19 | -0,09 | 07:30 |
Hang Seng | 26436,62 | -0,22 | 09:08 |
Euronext 100 | 1111,90 | -1,01 | 12:40 |
OMXN40 Norden | 1638,86 | -0,99 | 12:40 |
S&P 500 | 3135,96 | 10 12. | |
Equinor | 167,15 | -1,82 | 12:39 |
Telenor | 163,05 | -1,00 | 12:39 |
DNB | 153,60 | -1,00 | 12:39 |
Aker BP | 258,20 | -0,92 | 12:38 |
-0,53%
-0,69%
-0,83%
-0,92%
-0,97%
-1,00%
-1,00%
-1,19%
-1,65%
-1,82%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.
Preben H. Mo
Preben H. Mo, advokat i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen as, medlem av Advokatforeningens ad-hoc utvalg for utarbeidelse av retningslinjer for private granskninger
Publisert: Oppdatert: