Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1249,65 | 0,21 | 11:02 |
Nikkei 225 | 26748,14 | -0,94 | 08:30 |
Hang Seng | 20112,10 | -1,75 | 10:08 |
Euronext 100 | 1199,32 | -1,32 | 10:47 |
OMXN40 Norden | 2086,98 | -0,28 | 10:47 |
S&P 500 | 3973,75 | 22:00 | |
EQUINOR | 338,55 | 0,22 | 10:47 |
TELENOR | 128,50 | 1,14 | 10:45 |
AKER BP | 382,70 | -0,42 | 10:47 |
NORSK HYDRO | 74,38 | -1,04 | 10:47 |
0,22%
1,14%
-0,42%
-1,04%
1,12%
1,78%
0,41%
0,20%
1,18%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.