Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1246,72 | -0,02 | 10:05 |
Nikkei 225 | 26748,14 | -0,94 | 08:30 |
Hang Seng | 20079,77 | -1,91 | 09:50 |
Euronext 100 | 1194,88 | -1,68 | 09:50 |
OMXN40 Norden | 2079,90 | -0,62 | 09:50 |
S&P 500 | 3973,75 | 22:00 | |
EQUINOR | 338,75 | 0,28 | 09:50 |
TELENOR | 127,40 | 0,28 | 09:50 |
AKER BP | 381,20 | -0,81 | 09:50 |
NORSK HYDRO | 73,92 | -1,65 | 09:50 |
0,28%
0,28%
-0,81%
-1,65%
0,27%
0,87%
0,03%
-0,39%
0,07%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.