Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1214,73 | 16:25 | |
Nikkei 225 | 26427,65 | 16 05. | |
Hang Seng | 19898,77 | 16 05. | |
Euronext 100 | 1211,76 | 17:30 | |
OMXN40 Norden | 2064,59 | 17:29 | |
S&P 500 | 4023,89 | 22:00 | |
EQUINOR | 331,95 | 16:30 | |
TELENOR | 126,10 | 16:30 | |
AKER BP | 359,70 | 16:30 | |
NORSK HYDRO | 68,60 | 16:30 |
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.