Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1255,16 | 0,89 | 09:10 |
Nikkei 225 | 26677,80 | -0,26 | 08:30 |
Hang Seng | 20237,89 | 0,63 | 08:55 |
Euronext 100 | 1195,08 | 25 05. | |
OMXN40 Norden | 2077,30 | 25 05. | |
S&P 500 | 3941,48 | 22:00 | |
EQUINOR | 338,60 | 25 05. | |
TELENOR | 129,50 | 25 05. | |
AKER BP | 384,60 | 25 05. | |
NORSK HYDRO | 74,04 | 25 05. |
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.