Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1250,27 | 0,26 | 11:48 |
Nikkei 225 | 26748,14 | -0,94 | 08:30 |
Hang Seng | 20112,10 | -1,75 | 10:08 |
Euronext 100 | 1198,79 | -1,36 | 11:33 |
OMXN40 Norden | 2084,40 | -0,40 | 11:33 |
S&P 500 | 3973,75 | 22:00 | |
EQUINOR | 340,35 | 0,75 | 11:33 |
TELENOR | 128,50 | 1,14 | 11:31 |
AKER BP | 384,60 | 0,08 | 11:33 |
NORSK HYDRO | 74,48 | -0,90 | 11:33 |
0,75%
1,14%
0,08%
-0,90%
1,27%
2,02%
0,71%
0,39%
1,53%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.