Indeks | Siste | +/-% | Tid |
---|---|---|---|
Hovedindeksen på Oslo Børs | 1249,37 | 0,19 | 11:08 |
Nikkei 225 | 26748,14 | -0,94 | 08:30 |
Hang Seng | 20112,10 | -1,75 | 10:08 |
Euronext 100 | 1197,22 | -1,49 | 10:53 |
OMXN40 Norden | 2084,86 | -0,38 | 10:53 |
S&P 500 | 3973,75 | 22:00 | |
EQUINOR | 338,30 | 0,15 | 10:53 |
TELENOR | 128,30 | 0,98 | 10:53 |
AKER BP | 382,50 | -0,47 | 10:53 |
NORSK HYDRO | 74,28 | -1,17 | 10:53 |
0,15%
0,98%
-0,47%
-1,17%
0,58%
1,86%
0,33%
0,20%
1,32%
Sett opp varslinger og følg markedene på DN Investor.